Saalpläne & Preise
Großes Haus
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
S | 71 € | 62 € | 50 € | 40 € | 34 € | 27 € | 17 € | 9 € |
M | 68 € | 59 € | 48 € | 39 € | 33 € | 26 € | 16 € | 8 € |
L | 65 € | 56 € | 46 € | 38 € | 32 € | 25 € | 16 € | 8 € |
K | 62 € | 53 € | 44 € | 37 € | 31 € | 24 € | 15 € | 7 € |
J | 59 € | 50 € | 42 € | 36 € | 30 € | 23 € | 15 € | 7 € |
I | 56 € | 47 € | 40 € | 35 € | 29 € | 22 € | 15 € | 7 € |
H | 53 € | 45 € | 39 € | 34 € | 28 € | 21 € | 14 € | 6 € |
G | 50 € | 43 € | 38 € | 33 € | 27 € | 20 € | 14 € | 6 € |
F | 46 € | 41 € | 37 € | 32 € | 26 € | 19 € | 13 € | 5 € |
E | 44 € | 39 € | 36 € | 31 € | 25 € | 18 € | 13 € | 5 € |
D | 41 € | 37 € | 35 € | 30 € | 24 € | 17 € | 13 € | 5 € |
[K2]
Preisgruppe | Einheitspreis |
K2B | 14 € |
K2A | 6 € |
Freie Platzwahl
Mobiles Theater
Pro Schüler.in | 4 € |
Geschwister | frei |
Congress Innsbruck – Saal Tirol
Preisgruppe | I | II | III | IV |
SB Symphoniekonzert | 50 € | 41 € | 32 € | 21 € |
SC Neujahrskonzert 2020* | 100 € | 85 € | 61 € | 40 € |
SA Neujahrskonzert GP 2020* | 51 € | 41 € | - | - |
- * Beim Neujahrskonzert und bei der Neujahrskonzert Generalprobe gilt eine eigene Preiskategorieeinteilung.
Haus der Musik Innsbruck – Großer Saal
Im Haus der Musik variieren die Preise je nach Veranstaltung.
Haus der Musik Innsbruck – Kleiner Saal
Im Haus der Musik variieren die Preise je nach Veranstaltung.