Saalpläne & Preise
SPIELZEIT 2020.21 . Schachbrettbestuhlung
Großes Haus
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT | 5. KAT | 6. KAT | 7. KAT | 8. KAT | |
S | 72 € | 63 € | 51 € | 41 € | 35 € | 28 € | 18 € | 10 € |
M | 69 € | 60 € | 49 € | 40 € | 34 € | 27 € | 17 € | 9 € |
L | 66 € | 57 € | 47 € | 39 € | 33 € | 26 € | 17 € | 9 € |
K | 63 € | 54 € | 45 € | 38 € | 32 € | 25 € | 16 € | 8 € |
J | 60 € | 51 € | 43 € | 37 € | 31 € | 24 € | 16 € | 8 € |
I | 57 € | 48 € | 41 € | 36 € | 30 € | 23 € | 16 € | 8 € |
H | 54 € | 46 € | 40 € | 35 € | 29 € | 22 € | 15 € | 7 € |
G | 51 € | 44 € | 39 € | 34 € | 28 € | 21 € | 15 € | 7 € |
F | 47 € | 42 € | 38 € | 33 € | 27 € | 20 € | 14 € | 6 € |
E | 45 € | 40 € | 37 € | 32 € | 26 € | 19 € | 14 € | 6 € |
D | 42 € | 38 € | 36 € | 31 € | 25 € | 18 € | 14 € | 6 € |
Congress Innsbruck . Saal Tirol
Preisgruppe | 1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT |
SB Symphoniekonzert | 51 € | 42 € | 33 € | 22 € |
SC Neujahrskonzert * | 101 € | 86 € | 62 € | 41 € |
SA Neujahrskonzert GP * | 53 € | 43 € | - | - |
* Beim Neujahrskonzert und bei der Neujahrskonzert Generalprobe gibt es eine eigene Kategorieneinteilung (siehe Kalender).
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . mit Kategorien
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | |
GC | 20 € | 15 € | 5 € |
GD | 25 € | 20 € | 10 € |
GE | 30 € | 25 € | 15 € |
GF | 35 € | 30 € | 20 € |
GG | 40 € | 35 € | 25 € |
GH | 45 € | 40 € | 30 € |
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . ohne Kategorien
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Kleiner Saal
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.